Dans sept grandes entreprises du quantique, une seule banque française est au capital
Quels investisseurs détiennent une participation confirmée dans sept grandes entreprises du quantique, et qui a signé les chèques des six levées d'octobre 2026? Seules les opérations confirmées par un communiqué d'entreprise ou une source institutionnelle sont comptées. Le panel couvre sept entreprises, dont deux françaises: l'absence d'une banque dans ce panel ne signifie pas son absence de tout l'écosystème.
1. Le stock: investisseurs par catégorie dans 7 grandes entreprises

| Catégorie | PsiQuantumÉtats-Unis, série E, 1 Md$, 09/2025 | QuantinuumÉtats-Unis, environ 600 M$, 09/2025 | Q-CTRLAustralie, série B (extension) | Quantum MachinesIsraël, série C, 170 M$, 02/2025 | ClassiqIsraël, série B, 33 M$ | QuoblyFrance, série A, 115 M€ | C12France, 18 M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques et filiales bancaires | 2Morgan Stanley IM, Macquarie | 2JPMorganChase, Korea Investment Partners | 1NTT Finance | aucun nommé | aucun nommé | aucun nommé | 1BNP Paribas Développement |
| Fonds spécialistes du quantique | 2Type One, Blackbird | 2Serendipity, QED Investors | 2Main Sequence, DCVC | aucun nommé | aucun nommé | 1Quantonation | aucun nommé |
| Fonds souverains et investisseurs publics | 4QIA, Temasek, +2 autres | aucun nommé | aucun nommé | aucun nommé | aucun nommé | 4Bpifrance, EIC Fund, +2 autres | 2Bpifrance, EIC Fund |
| Capital-risque et gestionnaires d'actifs | 7BlackRock, Baillie Gifford, +5 autres | aucun nommé | 7GP Bullhound, Alpha Edison, +5 autres | 2PSG Equity, Red Dot | 6Wing VC, Team8, +4 autres | 3Blast, Innovacom, +1 autre | 3Varsity, Verve, +1 autre |
| Capital-risque d'entreprise | 2NVentures, S Ventures | 5NVentures, Honeywell, +3 autres | 2Salesforce Ventures, Lockheed Martin | 1Intel Capital | 3Samsung NEXT, HP Pathfinder, +1 autre | 3ALIAD (Air Liquide), STMicro, +1 autre | aucun nommé |
À retenir: dans les sept entreprises que nous suivons, une seule banque française est au capital: BNP Paribas Développement, dans C12. Les deux entreprises françaises, Quobly et C12, reposent à parts égales sur des investisseurs publics (Bpifrance, EIC Fund) et du capital-risque: 6 investisseurs financiers sur 14 chacun. Autour des leaders américains, des banques ou investisseurs de groupes bancaires, des fonds souverains (QIA et Temasek, dans PsiQuantum) et de grands gestionnaires d'actifs sont déjà présents.
2. Le flux: les six levées du 7 au 20 octobre 2026
Le stock ci-dessus inclut d'anciennes participations bancaires dans les sept entreprises que nous suivons. L'argent le plus récent raconte autre chose: aucune des six levées documentées entre le 7 et le 20 octobre ne compte de banque parmi ses investisseurs nommés. Les deux lectures sont vraies. Des banques détiennent des positions anciennes dans certaines grandes entreprises, et elles n'ont pas participé aux dernières levées.

| Entreprise | Tour, date | Montant | Investisseurs nommés | Statut de la source |
|---|---|---|---|---|
| Oratomic (États-Unis) | Série B, 8 oct. | 475 M$ | Co-menée par ARCH Venture Partners, Spark Capital, Khosla Ventures, Index Ventures, General Catalyst, Bezos Expeditions | Communiqué de l'entreprise (GlobeNewswire, 8 oct.) |
| Universal Quantum (Royaume-Uni) | Série A, 8 oct. | 100 M$ et plus | Co-menée par DCVC et Firgun Ventures; EDBI, Artal, Integral GlobalTech, Main Sequence, Hostplus et d'autres. NGS Super selon le suivi de l'Observatoire. | Communiqué de l'entreprise relayé par The Quantum Insider et SiliconANGLE |
| Qilimanjaro (Espagne) | Série A, premier close, 14 oct. | 19,6 M€ | Indra Group (IndraMind) 10 M€; SETT, véhicule d'État espagnol, 9,6 M€. Close final attendu au T4 2026. | HPCwire, 14 oct. |
| Quanfluence (Inde) | Tour, 7 oct. | 10 M$ | Menée par Chiratae Ventures | Entrée de la base de l'Observatoire (7 oct.) |
| Coherence Quantum (Finlande) | Amorçage, 20 oct. | 2,78 M€ | Menée par Lifeline Ventures; business angel Mårten Mickos | The Quantum Insider, Tech.eu, 20 oct. |
| Taiyi Quantum (Chine) | Nouveau tour, rapporté le 10 oct. | Non communiqué (plus d'1 Md RMB levé au total) | Noms rapportés par la presse chinoise (source secondaire): Jinqiu Fund, Yuanbai Capital, Hongruida Investment, Chengdu Hi-tech Vision Fund, Lingang Frontier Investment. Le communiqué de l'entreprise ne nomme aucun investisseur. | Communiqué de l'entreprise (14 oct.) pour le cumul; Pedaily (10 oct.) pour les noms d'investisseurs |
3. Ce que cela signifie
- Le capital est polarisé. Une série B de 475 M$ et un amorçage de 2,78 M€ ont été bouclés dans la même quinzaine.
- L'argent public peut porter la moitié d'un tour. SETT apporte 9,6 M€ sur les 19,6 M€ du premier close de Qilimanjaro, soit 49%.
- Les fonds de pension entrent par le matériel. Hostplus et NGS Super sont une première dans notre liste d'investisseurs.
- Les banques détiennent des participations mais n'ont pas rejoint les levées d'octobre. Leur sujet quantique public reste le risque post-quantique.
Méthode et fiabilité
Une participation n'est comptée que si une opération précise est confirmée par un communiqué d'entreprise ou une source institutionnelle. Un partenariat technologique, une subvention sans prise de capital ou un simple intérêt pour le quantique ne sont pas comptés. Les banques hors de ce panel, y compris les banques françaises présentes au capital d'autres entreprises quantiques, ne sont pas couvertes: les conclusions valent pour ce panel, pas pour l'ensemble de l'écosystème. Chaque source porte un code de fiabilité (lettre pour la source, chiffre pour l'information). Les informations issues d'une source secondaire sont signalées comme telles.
Sources: communiqués d'entreprises et d'investisseurs (B/2); SEC EDGAR, Form D de PsiQuantum (A/1); PitchBook; Bit by Qubit, Q2 2026 (B/2); The Quantum Insider, Universal Quantum, 8 oct. 2026 (B/2); GlobeNewswire, Oratomic, 8 oct. 2026; SiliconANGLE, 8 oct. 2026; HPCwire, Qilimanjaro, 14 oct. 2026; Tech.eu et The Quantum Insider, Coherence Quantum, 20 oct. 2026; Pedaily, Taiyi, 10 oct. 2026.
Comment citer
Une erreur ou une opération manquante? Écrivez à contact@observatoire-quantique.fr en joignant une source.